Deal History
Publicly announced SRT transactions — sourced from Risk.net, Bloomberg, and bank press releases
Total Deals
33
Filtered
33
Total Volume
$20.9B
Avg Size
$634M
Filter
Asset Class
Jurisdiction
Year
| Date | Bank | Asset Class | Size | Investor | Jurisdiction | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Klarna | Consumer Loans | $1.7B | — | Sweden | Klarna just struck a $1.7 billion deal to free up capital for $40 billion in lending. Its stock is down 76 per cent from its IPO high. | |
| Mar 5, 2026 | NatWest Group | CRE | $500M | Cheyne Capital | United Kingdom | NatWest transfers £395M UK commercial real estate portfolio risk to Cheyne Capital via SRT | |
| Feb 11, 2026 | Erste Group | SME / Corporate | $300M | — | Austria | Erste Group Bank closes €275M Austrian and CEE SME credit risk transfer transaction | |
| Jan 21, 2026 | HSBC | Corporate Loans | $2.0B | Blackstone Credit | United Kingdom | HSBC prices $2B global corporate loan SRT with Blackstone Credit as anchor investor | |
| Dec 9, 2025 | ABN AMRO | Mortgages | $600M | Pension funds consortium | Netherlands | ABN AMRO executes €550M Dutch residential mortgage SRT with pension fund consortium | |
| Nov 4, 2025 | Banco BPM | SME / Corporate | $450M | — | Italy | Banco BPM prices €415M SME significant risk transfer, RWA relief of approximately €3.2B | |
| Oct 14, 2025 | UniCredit | CRE | $700M | PGIM | Italy | UniCredit transfers €645M Italian real estate loan risk to PGIM via CLN structure | |
| Sep 10, 2025 | Société Générale | Corporate Loans | $900M | HPS Investment Partners | France | Société Générale closes €830M corporate loan SRT with HPS Investment Partners | |
| Jul 8, 2025 | Raiffeisen Bank International | SME / Corporate | $350M | — | Austria | Raiffeisen Bank International executes €320M CEE SME significant risk transfer | |
| Jun 17, 2025 | Deutsche Bank | Leveraged Loans | $1.5B | Apollo Global Management | Germany | Deutsche Bank prices €1.38B leveraged loan SRT with Apollo as lead investor | |
| May 20, 2025 | ING Group | Trade Finance | $400M | Tikehau Capital | Netherlands | ING Group closes €370M trade finance SRT with Tikehau Capital, Basel IV capital relief | |
| Apr 9, 2025 | BBVA | Consumer Loans | $600M | BlackRock | Spain | BBVA transfers €550M consumer loan portfolio risk to BlackRock via SRT structure | |
| Mar 5, 2025 | Intesa Sanpaolo | Other | $800M | — | Italy | Intesa Sanpaolo executes €735M leasing portfolio significant risk transfer | |
| Feb 11, 2025 | BNP Paribas | Corporate Loans | $1.2B | Ares Management | France | BNP Paribas prices €1.1B corporate loan SRT with Ares Management as anchor investor | |
| Jan 14, 2025 | Santander | SME / Corporate | $500M | — | Spain | Banco Santander closes €460M SME significant risk transfer, capital relief effective Q1 2025 | |
| Oct 9, 2024 | Crédit Agricole | Consumer Loans | $310M | — | France | Crédit Agricole prices €285M consumer SRT, capital relief effective from Q4 2024 | |
| Sep 18, 2024 | Wells Fargo | CRE | $500M | Blackstone Real Estate | United States | Wells Fargo executes $500M commercial real estate significant risk transfer | |
| Aug 6, 2024 | Lloyds Banking Group | Mortgages | $710M | Pension funds consortium | United Kingdom | Lloyds Banking Group executes £565M mortgage SRT with UK pension fund consortium | |
| Jun 18, 2024 | Banco BPM | SME / Corporate | $280M | Tikehau Capital | Italy | Banco BPM SRT: €260M Italian SME credit-linked note placed with Tikehau Capital | |
| May 21, 2024 | UniCredit | SME / Corporate | $370M | BlackRock | Italy | UniCredit prices €340M Italian SME SRT with BlackRock as lead investor | |
| Apr 8, 2024 | Bank of America | Consumer Loans | $600M | Apollo Global Management | United States | Bank of America completes $600M consumer SRT with Apollo | |
| Mar 19, 2024 | NatWest Group | SME / Corporate | $400M | Partners Group | United Kingdom | NatWest completes £320M UK SME significant risk transfer with Partners Group | |
| Mar 4, 2024 | Santander | Mortgages | $820M | — | Spain | Banco Santander transfers €760M Spanish mortgage portfolio risk via SRT structure | |
| Feb 12, 2024 | JPMorgan Chase | Corporate Loans | $750M | Blackstone Credit | United States | JPMorgan prices $750M corporate credit risk transfer to Blackstone Credit | |
| Jan 30, 2024 | Morgan Stanley | SME / Corporate | $380M | HPS Investment Partners | United States | Morgan Stanley closes $380M SRT on US SME and corporate portfolio | |
| Jan 11, 2024 | ING Group | Corporate Loans | $460M | Ares Management | Netherlands | ING executes €430M corporate loan SRT with Ares Management as anchor | |
| Nov 14, 2023 | Goldman Sachs | Leveraged Loans | $450M | Ares Management | United States | Goldman Sachs transfer $450M leveraged loan risk to Ares via CLN structure | |
| Nov 7, 2023 | Barclays | CRE | $520M | Cheyne Capital | United Kingdom | Barclays ESHARP programme transfers £420M CRE risk to Cheyne Capital | |
| Oct 17, 2023 | Société Générale | Consumer Loans | $350M | — | France | Société Générale prices €325M consumer credit SRT, risk transferred to alternative credit investors | |
| Sep 5, 2023 | BNP Paribas | Leveraged Loans | $420M | Blackstone Credit | France | BNP Paribas transfers €390M leveraged loan portfolio risk in SRT transaction | |
| Aug 22, 2023 | Deutsche Bank | SME / Corporate | $580M | EIB / KfW guarantee | Germany | Deutsche Bank structures €540M German SME significant risk transfer with EIB guarantee | |
| Jul 12, 2023 | ABN AMRO | Leveraged Loans | $210M | — | Netherlands | ABN AMRO transfers €195M leveraged loan risk in CLN transaction | |
| Jun 22, 2023 | Citigroup | CRE | $300M | PIMCO | United States | Citigroup prices CRE credit-linked note with PIMCO as anchor investor |
33 deals · $20.9B total volumeSource: Risk.net, Bloomberg, bank press releases